Stadt + Umland Metropolregion Hamburg

City - Pkw + Bike + e-Roller |
(Zuladung bis ca. 50 kg, Maße: 110 x 60 x 50) (Zuladung bis ca. 5 kg, Maße: 60 x 20 x 40) Alle Preise gelten zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. | ||||
| Startpreis | € | 3,50 | |||
| km-Preis | € | 1,10 | |||
| Mindestabrechnung | € | 6,80 | inkl. 5 Min. + 3 km | ||
| Wartezeit / Ladezeit | € | 2,50 | pro 5 Minuten | ||
| Stopp | € | 2,50 | |||
| außerhalb ab 70 km | € | 1,10 | |||
City - Kombi + e-Van |
(Zuladung bis ca. 300 kg, Maße: 180 x 90 x 80) | ||||
| Startpreis | € | 3,50 | |||
| km-Preis | € | 1,10 | |||
| Mindestabrechnung | € | 6,80 | inkl. 5 Min. + 3 km | ||
| Wartezeit / Ladezeit | € | 2,50 | pro 5 Minuten | ||
| Stopp | € | 2,50 | |||
| außerhalb ab 70 km | € | 1,15 | |||
City - Transport |
(Zuladung bis ca. 1300 kg, Maße: 350 x 180 x 178) | ||||
| Grundpreis | € | 24,50 | |||
| km-Preis | € | 1,25 | |||
| Mindestabrechnung | € | 30,75 | inkl. 1 Std. + 5 km | ||
| je weitere 1/2 Stunde | € | 12,25 | |||
| außerhalb ab 70 km | € | 1,25 | |||
City - Lkw |
(Zuladung bis ca. 2700 kg, Maße: 600 x 240 x 220) | ||||
| Grundpreis pro Stunde (inkl. gefahrener km im HH-Stadtgebiet) |
€ | 48,00 | |||
| je weitere 1/2 Stunde | € | 24,00 | |||
| außerhalb ab 70 km | € | 1,60 | |||
Zusatzkosten |
|||||
| Ladehilfe pro 1/2 Stunde | € | 11,00 | |||
| sonn- und feiertags + außerhalb der Geschäftszeiten |
50 % | ||||
| Adhoc Abruffahrten + Dauertouren |
|||||
Alle Preise gelten zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.


